
Est. Lectura: 6 minuts
Slay The Spire és un joc de cartes que ha agafat el món per asalto. Els jugadors lluiten per una agulla, derrotant els enemics i recollint cartes al llarg del camí. Hi ha moltes cartes diferents al joc, i pot ser complicat esbrinar quines són les millors. En aquesta entrada del blog, parlarem dels diferents nivells de cartes de Slay The Spire i t'ajudarem a esbrinar quines són les millors per a tu!
La llista de nivells de Slay The Spire és una eina meravellosa per determinar quines cartes són les millors en quina categoria. Aquesta guia de llista de nivells us ajudarà a determinar quines targetes són adequades per a diverses situacions.
Per tant, tant si sou un principiant com un veterà experimentat, assegureu-vos de consultar la nostra llista de nivells de targetes Slay The Spire. Mai se sap quan pot ser útil.
També útil: Llista de nivells d'armes de Valheim (2022)
Continguts
- Slay The Spire - Una introducció ràpida
- Slay The Spire Tier List (2022)
- Preguntes freqüents
- 1. Què és la llista de nivells de Slay The Spire?
- 2. Com es va crear la llista de nivells de cartes Slay The Spire?
- 3. Amb quina freqüència s'actualitza la llista de nivells de Slay The Spire?
- 4. Què he de fer si no estic d'acord amb la llista de nivells de Slay The Spire?
- 5. Per què el nivell C es classifica a la part inferior?
- Paraules finals
Slay The Spire - Una introducció ràpida
Mata el Spire és un videojoc de construcció de maquetes tipus rogue desenvolupat per MegaCrit Games i publicat per Humble Bundle. El joc es va introduir en accés anticipat per a Microsoft Windows, macOS i Linux a finals de 2017, amb un llançament general a totes les plataformes el 2019. És un joc per a un sol jugador.

Al joc, el jugador tria un dels tres personatges jugables, cadascun amb el seu propi conjunt únic de cartes i habilitats. Després d'escollir un personatge, el jugador passa per una sèrie de pisos generats per procediments que consisteixen en batalles contra enemics intercalades amb esdeveniments on el jugador pot triar entre diferents opcions que poden oferir recompenses com ara noves cartes o relíquies (actualitzacions).
Si el jugador derrota tots els enemics d'un pis, pot optar per descansar en aquest pis o passar al següent. Tanmateix, si el jugador és derrotat a la batalla, es porta al primer pis de la masmorra actual i es perd tot el progrés.
L'objectiu del joc és ascendir a través d'una sèrie de masmorres, cadascuna més dura que l'anterior, per arribar a la batalla final contra els caps. Al llarg del camí, els jugadors poden trobar relíquies que ofereixen habilitats i millores úniques. El jugador també ha de prendre decisions estratègiques sobre quines cartes adquirir i utilitzar a mesura que la seva baralla s'acumula amb el temps.
Slay The Spire Tier List (2022)
La llista de nivells de Slay The Spire és una classificació de totes les cartes del joc. S'actualitza amb freqüència per incloure targetes noves i eliminar les antigues. Si voleu millorar les vostres possibilitats de guanyar, hauríeu de centrar-vos a adquirir les millors cartes.

Hi ha molts avantatges d'una llista de nivells de targetes Slay The Spire, com ara:
- Saber quines cartes prioritzar a l'hora d'adquirir-ne de noves.
- T'ajuda a determinar la plataforma adequada per al teu estil de joc.
- Permet entendre millor com funciona el joc.
- També us ajuda a entendre quines cartes són potents i quines no.
- Destacant les cartes que hauríeu d'utilitzar per guanyar.
Hi ha 4 nivells a la llista de nivells de Slay The Spire, que van de S a C, S és el més fort i C és el més feble. Sense més preàmbuls, comencem amb la llista de nivells:
Slay The Spire Ironclad Tier List (2022)
Els Ironclads són la millor classe completa de Slay The Spire. Tenen una bona combinació d'atac i defensa, i les seves cartes solen ser força versàtils. A més, la seva plataforma inicial és força sòlida, de manera que no haureu de fer massa feina per fer-la competitiva.

La classe Ironclad és una bona opció per als jugadors que volen un personatge complet i per a aquells que no volen passar massa temps jugant amb la seva baralla.
Nivell | Heroi | Classe | La raresa | Evergy |
S | Barrera de Flames | Habilitat | Poc comú | 2 |
S | Corrupció | Poder | Rar | 3 |
S | Segador | Atacar | Rar | 2 |
S | Armaments | Habilitat | Poc comú | 1 |
S | Battle Trance | Habilitat | Poc comú | 0 |
S | Barbuda | Atacar | Rar | 3 |
S | Ona de xoc | Habilitat | Poc comú | 2 |
S | Pacte ardent | Habilitat | Poc comú | 1 |
S | Forma de dimoni | Poder | Rar | 3 |
S | Atrinxerar | Habilitat | Poc comú | 2 |
S | exhumar | Habilitat | Rar | 1(0) |
S | No sentir dolor | Poder | Poc comú | 1 |
S | Armadura fantasmal | Habilitat | Poc comú | 1 |
S | Veient el vermell | Habilitat | Poc comú | 1(0) |
S | Estralls | Habilitat | Comú | 1(0) |
S | Segon Vent | Habilitat | Poc comú | 1 |
S | Sentinella | Habilitat | Poc comú | 1 |
S | Detectar debilitat | Habilitat | Poc comú | 1 |
S | Uppercut | Atacar | Poc comú | 2 |
A | Barricada | Poder | Rar | 3(2) |
A | Espada infernal | Habilitat | Poc comú | 1(0) |
A | Ofrena | Habilitat | Rar | 0 |
A | Body Slam | Atacar | Comú | 1(0) |
A | Carnisseria | Atacar | Poc comú | 2 |
A | Estenedor | Atacar | Comú | 2 |
A | Desarmar | Habilitat | Poc comú | 1 |
A | Dropkick | Atacar | Poc comú | 1 |
A | Dual Wield | Habilitat | Poc comú | 1 |
A | Heavy Blade | Atacar | Comú | 2 |
A | Crit de guerra | Habilitat | Comú | 0 |
A | Intimidar | Habilitat | Poc comú | 0 |
A | Vaga perfeccionada | Atacar | Comú | 2 |
A | Golpe de poms | Atacar | Comú | 1 |
A | Potència a través | Habilitat | Poc comú | 1 |
A | Apallissar | Atacar | Poc comú | 1 |
A | Deixeu-ho d'espatlles | Habilitat | Comú | 1 |
B | Foc demoni | Atacar | Rar | 2 |
B | Sang Per Sang | Atacar | Poc comú | 4(3) |
B | Alimentació | Atacar | Rar | 1 |
B | Sagnant | Habilitat | Poc comú | 0 |
B | Abraçada fosca | Poder | Poc comú | 2(1) |
B | Doble toc | Habilitat | Rar | 1 |
B | Evolucionar | Poder | Poc comú | 1 |
B | Immolar | Atacar | Rar | 2 |
B | Espasa Bumerang | Atacar | Comú | 1 |
B | Inflamar | Poder | Poc comú | 1 |
B | Juggernaut | Poder | Rar | 2 |
B | Descans de límit | Habilitat | Rar | 1 |
B | Impermeable | Habilitat | Rar | 2 |
B | Metal·litzar | Poder | Poc comú | 1 |
B | Rampage | Atacar | Poc comú | 1 |
B | Càrrega imprudent | Atacar | Poc comú | 0 |
B | Sever Soul | Atacar | Poc comú | 2 |
B | Autèntic coratge | Habilitat | Comú | 1 |
B | Remolc | Atacar | Poc comú | X |
C | Cop de cap | Atacar | Comú | 1 |
C | Enuig | Atacar | Comú | 0 |
C | Xoc | Atacar | Comú | 0 |
C | Berserk | Poder | Rar | 0 |
C | Brutalitat | Poder | Rar | 0 |
C | Xoc | Atacar | Comú | 0 |
C | Flex | Habilitat | Comú | 0 |
C | Adherir-se | Atacar | Comú | 1 |
C | Combustió | Poder | Poc comú | 1 |
C | Respiració de foc | Poder | Poc comú | 1 |
Cop abrasador | Atacar | Poc comú | 2 | |
C | Berserk | Poder | Rar | 0 |
C | Hemocinesi | Atacar | Poc comú | 1 |
C | Onada de Ferro | Atacar | Comú | 1 |
C | Ràbia | Habilitat | Poc comú | 0 |
C | Ruptura | Poder | Poc comú | 1(0) |
C | Vaga salvatge | Atacar | Comú | 1 |
C | Tronada | Atacar | Comú | 1 |
C | Twin Strike | Atacar | Comú | 1 |
També relacionat: Llista de nivells de Pokémon Legends Arceus (2022)
Slay The Spire Silent Tier List (2022)
La classe Silent de Slay The Spire tracta de sigil i eficiència. Les seves cartes els permeten evitar el combat per complet o enviar enemics ràpidament i sense problemes. La classe Silent és una bona opció per als jugadors que volen centrar-se en evitar el combat o per a aquells que volen un joc més ràpid.

Nivell | Heroi | Classe | La raresa | Evergy |
S | Flascó rebot | Habilitat | Poc comú | 2 |
S | Adrenalina | Habilitat | Rar | 1 |
S | Imatge posterior | Poder | Rar | 1 |
S | Volta enrere | Habilitat | Comú | 1 |
S | Maledicció | Atacar | Comú | 1 |
S | Escombrat de cames | Habilitat | Poc comú | 2 |
S | Explosió | Habilitat | Rar | 1 |
S | Aposta calculada | Habilitat | Poc comú | 0 |
S | Capa I Daga | Habilitat | Comú | 1 |
S | Reflex | Habilitat | Poc comú | 1 |
S | Desviar | Habilitat | Comú | 0 |
S | Agonia sense fi | Atacar | Poc comú | 0 |
S | Enverí | Poder | Rar | 2(1) |
S | Blades infinites | Poder | Poc comú | 1 |
S | Dash | Atacar | Poc comú | 2 |
S | Malestar | Habilitat | Rar | X |
S | Lament penetrant | Habilitat | Comú | 1 |
S | Depredador | Atacar | Poc comú | 2 |
S | Eines Del Comerç | Poder | Rar | 1 (0) |
S | Tallar | Atacar | Comú | 0 |
A | Mil talls | Poder | Rar | 2 |
A | Sufocar | Atacar | Poc comú | 2 |
A | Spray de daga | Atacar | Comú | 1 |
A | Doppelganger | Habilitat | Rar | X |
A | Precisió | Poder | Poc comú | 1 |
A | Alquimitzar | Habilitat | Rar | 1(0) |
A | Punyalada per l'esquena | Atacar | Poc comú | 0 |
A | Explosió del cadàver | Habilitat | Rar | 2 |
A | Núvol paralitzant | Habilitat | Poc comú | 2 |
A | Tempesta D'acer | Habilitat | Rar | 2 |
A | Pla d'escapament | Habilitat | Poc comú | 0 |
A | Finalitzador | Atacar | Poc comú | 1 |
A | Malson | Habilitat | Rar | 3(2) |
A | Configuració | Habilitat | Poc comú | 1(0) |
Plans ben dissenyats | Poder | Poc comú | 1 | |
A | Sucker Punch | Atacar | Comú | 1 |
A | Tàctic | Habilitat | Poc comú | 0 |
B | Catalitzador | Habilitat | Poc comú | 1 |
B | Eviscerar | Atacar | Poc comú | 3 |
B | Desenfocament | Habilitat | Poc comú | 1 |
B | Bullet Time | Habilitat | Rar | 3(2) |
B | Caltrops | Poder | Poc comú | 1 |
B | Acrobàcies | Habilitat | Comú | 1 |
B | Llançament de punyal | Atacar | Comú | 1 |
B | El El | Atacar | Rar | 1 |
B | Esquivar i rodar | Habilitat | Comú | 1 |
B | Perícia | Habilitat | Poc comú | 1 |
B | Dards | Atacar | Poc comú | 1 |
B | Ganivet de vidre | Atacar | Rar | 1 |
B | Gran Final | Atacar | Rar | 0 |
B | Punyalada magistral | Atacar | Poc comú | 0 |
B | Maniobra superior | Habilitat | Comú | 1 |
B | Terror | Habilitat | Poc comú | 1(0) |
B | Punyalada enverinada | Atacar | Comú | 1 |
B | Endevinalla amb forats | Atacar | Poc comú | 2 |
B | Broqueta | Atacar | Poc comú | X |
C | Blade Dance | Habilitat | Comú | 1 |
C | Treball de peus | Poder | Poc comú | 1 |
C | All Out Atac | Atacar | Poc comú | 1 |
C | Genoll Volador | Atacar | Comú | 1 |
C | Concentrar-se | Habilitat | Poc comú | 0 |
C | Verí mortal | Habilitat | Comú | 1 |
C | Distracció | Habilitat | Poc comú | 1(0) |
C | Talla ràpida | Atacar | Comú | 1 |
C | Molt Ganxo | Atacar | Poc comú | 1 |
C | Fums nocius | Poder | Poc comú | 1 |
C | Assassí fantasmal | Habilitat | Rar | 2(1) |
C | Preparat | Habilitat | Comú | 0 |
C | Descarregar | Atacar | Rar | 1 |
C | Vaga furtiva | Atacar | Comú | 2 |
Slay The Spire Defect Tier List (2022)
La classe Defect es tracta d'utilitzar el vostre entorn al vostre avantatge. Les seves cartes els permeten manipular el camp de batalla i la seva habilitat única els permet emmagatzemar energia per a atacs poderosos.

Nivell | Heroi | Classe | La raresa | Evergy |
S | Càrrega de la bateria | Habilitat | Comú | 1 |
S | Forma d'eco | Poder | Rar | 3 |
S | Barrage | Atacar | Comú | 1 |
S | Tempesta de neu | Atacar | Poc comú | 1 |
S | Bullseye | Atacar | Poc comú | 1 |
S | La foscor | Habilitat | Poc comú | 1 |
S | Urpa | Atacar | Comú | 0 |
S | Consumir | Habilitat | Poc comú | 2 |
S | IA creativa | Poder | Rar | 3(2) |
S | Algorisme genètic | Habilitat | Poc comú | 1 |
S | Fissió | Habilitat | Rar | 0 |
S | FTL | Atacar | Poc comú | 0 |
S | Multi-Cast | Habilitat | Rar | X |
S | Aneu pels ulls | Atacar | Comú | 0 |
S | Hyperbeam | Atacar | Rar | 2 |
S | Bucle | Poder | Poc comú | 1 |
S | Fons | Atacar | Poc comú | 1 |
S | Sunder | Atacar | Poc comú | 3 |
S | Auto reparació | Poder | Poc comú | 1 |
A | Tempesta de neu | Atacar | Poc comú | 1 |
A | Forma d'eco | Poder | Rar | 3 |
A | Barrage | Atacar | Comú | 1 |
A | La foscor | Habilitat | Poc comú | 1 |
A | Bullseye | Atacar | Poc comú | 1 |
A | Càrrega de la bateria | Habilitat | Comú | 1 |
A | Urpa | Atacar | Comú | 0 |
A | Consumir | Habilitat | Poc comú | 2 |
A | IA creativa | Poder | Rar | 3(2) |
A | Algorisme genètic | Habilitat | Poc comú | 1 |
A | Fissió | Habilitat | Rar | 0 |
A | FTL | Atacar | Poc comú | 0 |
A | Multi-Cast | Habilitat | Rar | X |
A | Aneu pels ulls | Atacar | Comú | 0 |
A | Hyperbeam | Atacar | Rar | 2 |
A | Bucle | Poder | Poc comú | 1 |
A | Fons | Atacar | Poc comú | 1 |
A | Sunder | Atacar | Poc comú | 3 |
A | Auto reparació | Poder | Poc comú | 1 |
B | Ball llamp | Atacar | Poc comú | 1 |
B | Seqüència d'arrencada | Habilitat | Poc comú | 0 |
B | Augment del nucli | Atacar | Rar | 1 |
B | Doble energia | Habilitat | Poc comú | 1(0) |
B | Hola món | Poder | Poc comú | 1 |
B | Salt, saltar | Habilitat | Comú | 1 |
B | Aprenentatge automàtic | Poder | Rar | 1 |
B | Compilar el controlador | Atacar | Cooomon | 1 |
B | Buffer | Poder | Rar | 2 |
B | Overclock | Habilitat | Poc comú | 0 |
B | Arc de Sant Martí | Habilitat | Rar | 2 |
B | Reciclar | Habilitat | Poc comú | 1(0) |
B | Reprogramar | Habilitat | Poc comú | 1 |
B | Raspar | Atacar | Poc comú | 1 |
B | Tempesta | Poder | Poc comú | 1 |
B | Vaga de meteorits | Atacar | Rar | 5 |
B | TURBO | Habilitat | Comú | 0 |
B | Biga Escombrant | Atacar | Comú | 1 |
C | Cel·la de feix | Atacar | Comú | 0 |
C | Racionalitza | Atacar | Comú | 2 |
C | Agregat | Habilitat | Poc comú | 1 |
C | Amplificar | Habilitat | Rar | 1 |
C | Escuts automàtics | Habilitat | Poc comú | 1 |
C | Rebot | Atacar | Comú | 1 |
C | Chaos | Habilitat | Poc comú | 1 |
C | Doom And Gloom | Atacar | Poc comú | 2 |
C | Fusió | Habilitat | Poc comú | 2(1) |
C | Reinicieu | Habilitat | Rar | 0 |
C | Recursió | Habilitat | Comú | 1(0) |
C | Rip And Tear | Atacar | Poc comú | 1 |
C | Tronada | Atacar | Rar | 3 |
C | Pila | Habilitat | Comú | 1 |
C | Descàrrega estàtica | Poder | Poc comú | 1 |
C | Barrera de vapor | Habilitat | Comú | 0 |
C | Tempesta | Habilitat | Poc comú | X |
Llista de nivells de Slay The Spire Watcher (2022)
Els observadors es preocupen de controlar el flux de la batalla. Les seves cartes els permeten manipular l'ordre dels torns, i la seva habilitat única els permet previsualitzar els propers torns. Els observadors són una bona opció per als jugadors que volen un joc més estratègic o per a aquells que volen controlar el ritme de la batalla.

Nivell | Heroi | Classe | La raresa | Evergy |
S | Dejuni | Poder | Poc comú | 2 |
S | Blasfèmia | Habilitat | Rar | 1 |
S | Talla a través del destí | Atacar | Comú | 1 |
S | Establiment | Poder | Rar | 1 |
S | Com l'Aigua | Poder | Poc comú | 1 |
S | Previsió | Poder | Poc comú | 1 |
S | Judici | Habilitat | Rar | 1 |
S | Lliçó apresa | Atacar | Rar | 2 |
S | Volta | Habilitat | Rar | 3(2) |
S | Fortalesa Mental | Poder | Poc comú | 1 |
S | Nirvana | Poder | Poc comú | 1 |
S | Arriba al cel | Atacar | Poc comú | 2 |
S | Escut espiritual | Habilitat | Rar | 2 |
A | Joc de bitlles | Atacar | Comú | 1 |
A | Protegir | Habilitat | Comú | 2 |
A | Puny Buit | Atacar | Comú | 1 |
A | Conclou | Atacar | Poc comú | 1 |
A | Enganyar la Realitat | Habilitat | Poc comú | 1 |
A | Devoció | Poder | Rar | 1 |
A | Rafa de cops | Atacar | Comú | 0 |
A | Ment buida | Habilitat | Poc comú | 1 |
A | Avaluar | Habilitat | Comú | 1 |
A | Fear No Evil | Atacar | Poc comú | 1 |
A | mànigues volants | Atacar | Comú | 1 |
A | Atura | Habilitat | Comú | 0 |
A | La pau interior | Habilitat | Poc comú | 1 |
A | Mestre la Realitat | Poder | Rar | 1(0) |
A | Medita | Habilitat | Poc comú | 1 |
A | Omnisciència | Habilitat | Rar | 4(3) |
A | Ragnarok | Atacar | Rar | 3 |
A | Sorres del temps | Atacar | Poc comú | 4 |
A | Fut de faixa | Atacar | Comú | 1 |
A | Gargoteja | Habilitat | Rar | 1(0) |
A | Fúria a foc lent | Habilitat | Poc comú | 1 |
A | Desitjar | Habilitat | Rar | 3 |
A | Parla amb la mà | Atacar | Poc comú | 1 |
A | Rabieta | Atacar | Poc comú | 1 |
A | Tercer Ull | Habilitat | Comú | 1 |
A | Vaga de molí de vent | Atacar | Poc comú | 2 |
B | Esculpi la realitat | Atacar | Poc comú | 1 |
B | Tranquil·litat | Habilitat | Comú | 1(0) |
B | Himne de batalla | Poder | Poc comú | 1 |
B | Giratòria | Habilitat | Poc comú | 2 |
B | Consagrar | Atacar | Comú | 0 |
B | Crescendo | Habilitat | Comú | 1(0) |
B | Juntes de trituració | Atacar | Comú | 1 |
B | Deus ex machina | Habilitat | Rar | X |
B | Forma Deva | Poder | Rar | 3 |
B | Prostrat | Habilitat | Comú | 0 |
B | Estudiar | Poder | Poc comú | 2(1) |
B | Patada de roda | Atacar | Poc comú | 2 |
B | Wallop | Atacar | Poc comú | 2 |
B | Teixir | Atacar | Poc comú | 0 |
C | Recull | Habilitat | Poc comú | X |
C | Cos buit | Habilitat | Comú | 1 |
C | Alfa | Habilitat | Rar | 1 |
C | Lluentor | Atacar | Rar | 1 |
C | Influència estrangera | Habilitat | Poc comú | 0 |
C | Conjur Blade | Habilitat | Rar | X |
C | Defensar | Habilitat | Arrancador | 1 |
C | Erupció | Atacar | Arrancador | 2(1) |
C | Segueix | Atacar | Comú | 1 |
C | Punts de pressió | Habilitat | Comú | 1 |
C | Indignació | Habilitat | Poc comú | 1 |
C | Només Lucky | Atacar | Comú | 0 |
C | Perseverança | Habilitat | Poc comú | 1 |
C | Pregar | Habilitat | Poc comú | X |
C | Vigilància | Habilitat | Arrancador | 2 |
C | Precipitació | Poder | Poc comú | 1(0) |
C | La santedat | Habilitat | Poc comú | 1 |
C | Moviment de signatura | Atacar | Poc comú | 2 |
C | Colpejar | Atacar | Arrancador | 1 |
C | Corona de Flames | Habilitat | Poc comú | 1 |
C | Onada de la mà | Habilitat | Poc comú | 1 |
C | Adoració | Habilitat | Poc comú | 2 |
Slay The Spire Cartes incolores (2022)
Les cartes incolores són poderoses, però qualsevol classe les pot utilitzar. Solen ser versàtils i es poden utilitzar de diverses maneres. Les cartes incolores són una bona opció per als jugadors que volen construir una baralla al voltant d'una carta específica o per a aquells que volen afegir una mica de poder addicional a la seva baralla.

Targeta | Cost de l'energia | Tipus | La raresa |
Naturalesa sàdica | 0 | Habilitat | Rar |
Impaciència | 0 | Habilitat | Poc comú |
Viatge | 0 | Habilitat | Poc comú |
Il·lustració | 0 | Habilitat | Poc comú |
panacea | 0 | Habilitat | Poc comú |
Caos | 2 | Poder | Rar |
Mà de la cobdícia | 2 | Atacar | Rar |
Panache | 0 | Poder | Rar |
Apoteosi | 2 | Habilitat | Rar |
La Bomba | 2 | Habilitat | Rar |
Comproveu també: Llista de nivells d'armes The Cycle Frontier (2022)
Preguntes freqüents
1. Què és la llista de nivells de Slay The Spire?
La llista de nivells de Slay The Spire és una classificació de totes les cartes del joc, de la millor a la pitjor.
2. Com es va crear la llista de nivells de cartes Slay The Spire?
Per crear la llista de nivells de cartes Slay The Spire, vam analitzar com funciona cada targeta en diferents situacions i les vam classificar en conseqüència.
3. Amb quina freqüència s'actualitza la llista de nivells de Slay The Spire?
La llista de nivells de Slay The Spire s'actualitza d'aquí a uns dies, a mesura que es publiquen noves cartes i el joc canvia.
4. Què he de fer si no estic d'acord amb la llista de nivells de Slay The Spire?
L'opinió de cadascú sobre quines cartes són les millors variarà, així que no dubteu a crear la vostra pròpia llista de nivells de Slay The Spire si no hi esteu d'acord.
5. Per què el nivell C es classifica a la part inferior?
Les cartes de nivell C són les més febles del joc i només són realment útils per a principiants o si esteu desesperats per una targeta.
Comproveu més: Langrisser Tier List (2022)
Paraules finals
En general, Slay the Spire és un joc molt divertit i la llista de nivells pot canviar en funció de la vostra baralla i amb què us sentiu còmode. Algunes cartes destaquen per ser millors que altres, però depèn de tu trobar la millor manera d'utilitzar-les. L'experimentació és clau en aquest joc!
Esperem que aquest article 'Llista de nivells de Slay The Spire' us hagi ajudat i molta sort a la vostra propera carrera! Si us plau, no dubteu a deixar un comentari a continuació! Faré tot el possible per respondre qualsevol pregunta i mantenir aquest article actualitzat a mesura que aparegui informació nova. Diverteix-te a la teva propera cursa!
Articles D'Interès
L'Elecció De L'Editor
![Els 10 millors ordinadors portàtils per veure pel·lícules al novembre de 2022 [pantalla 4k]](https://hackingyourbudget.com/img/top-picks/A8/10-best-laptops-for-watching-movies-in-november-2022-4k-display-1.jpg)
Els 10 millors ordinadors portàtils per veure pel·lícules al novembre de 2022 [pantalla 4k]
Esteu buscant els millors portàtils per veure pel·lícules el 2022? Hem provat més de 55 ordinadors portàtils per trobar els millors ordinadors portàtils per veure pel·lícules en línia a 4k per sota del pressupost.

Feu un certificat de premi en MS Word
Si la vostra organització homenatja algú o un grup d'individus per un èxit d'alguna mena, els certificats de premi són un gran toc per a l'ocasió.
![Monster Hunter Stories 2 és multiplataforma el 2022? [PC, interruptor]](https://hackingyourbudget.com/img/cross-platform/0C/is-monster-hunter-stories-2-cross-platform-in-2022-pc-switch-1.jpg)
Monster Hunter Stories 2 és multiplataforma el 2022? [PC, interruptor]
Aquest article explorarà i arribarà al fons de 'Monster Hunter Stories 2 és multiplataforma el 2022?' per a PC, Nintendo Switch (crossplay). Si Monster Hunter Stories 2 estarà disponible o no com a multiplataforma?

Ordinadors tot en un: 16 avantatges i contres al novembre de 2022
Aquí, parlarem dels avantatges i els contres dels ordinadors tot-en-un perquè pugueu prendre una decisió informada sobre si aquest tipus d'ordinador és adequat o no per a vosaltres.

Com veure Netflix a l'instant al vostre televisor
No cal seure al sofà ni estirar-se al llit mirant Netflix al portàtil. Hi ha moltes maneres de veure el vídeo en directe en un televisor adequat, ja sigui tu

Importa fotos del teu Canon Digital Rebel
Si sou un nou propietari orgullós de la popular DSLR d'entrada de Canon, la Digital Rebel, potser us confongueu per què la càmera no apareix entre els vostres
